厨房用品 1
調理の現場に欠かせないベーシックアイテム
角バット
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|---|
3枚取 | 590×427×H111 | 24 |
4枚取 | 587×372×H89 | 17 |
6枚取 | 480×341×H82 | 10 |
8枚取 | 407×297×H65 | 6 |
10枚取 | 350×264×H60 | 4 |
12枚取 | 319×254×H52 | 3 |
15枚取 | 292×228×H51 | 2.5 |
18枚取 | 268×209×H43 | 2 |
21枚取 | 241×197×H36 | 1.4 |
キャビネット | 209×169×H28 | 0.7 |
手札型 | 157×127×H25 | 0.3 |
ミキシングボール
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|---|
15cm | φ150×H59.5 | 0.8 |
18cm | φ180×H69.5 | 1.3 |
21cm | φ210×H79.5 | 2.1 |
24cm | φ240×H90.5 | 3 |
27cm | φ270×H97.4 | 4.1 |
30cm | φ300×H108.4 | 5.8 |
33cm | φ330×H115.3 | 7.4 |
36cm | φ360×H124.3 | 9.4 |
39cm | φ390×H140.3 | 13 |
42cm | φ420×H148.3 | 15.3 |
45cm | φ450×H159.3 | 20 |
深型組バット
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|---|
1号 | 171×131×H68 | 1.1 |
2号 | 191×137×H73 | 1.5 |
3号 | 210×151×H74 | 1.8 |
4号 | 225×171×H76 | 2.3 |
5号 | 265×187×H77 | 2.9 |
6号 | 299×204×H80 | 3.6 |
7号 | 330×231×H85 | 4.9 |
8号 | 349×244×H86 | 5.5 |
9号 | 367×261×H90 | 7.3 |
角バット フタ
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
6枚取 | 491×351×H10 |
8枚取 | 416×305×H10 |
10枚取 | 360×273×H10 |
給食バット 運搬型
18-8ステンレス
サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|
603×382×H135 | 28 |
給食バット 手穴
18-8ステンレス
サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|
615×387×H131 | 18 |
給食バット 手付
18-8ステンレス
サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|
615×387×H131 | 29 |
給食バット フタ
18-8ステンレス
サイズ(mm) |
---|
626×403×H 13 |
ケーキバット
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|---|
9吋 | 222×156×H16 | 0.4 |
10吋 | 262×177×H17 | 0.58 |
11吋 | 286×205×H19 | 0.9 |
12吋 | 324×227×H19.5 | 1.2 |
14吋 | 352×257×H19.5 | 1.7 |
15吋 | 383×284×H21 | 2.0 |
16吋 | 423×343×H22 | 2.5 |
肉バット
18-0ステンレス
規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|---|
16吋 | 423×348×H24 | 3 |
厨房用品 2
刺身、寿司ネタ、生肉、ハンバーグ生地等の運搬・貯蔵に最適
- スタッキング性に優れ、抜群の安定性です。
- スタッキング時にも通気性が良く、均一に冷気が通る設計です。
- 食材に合わせたムダのない高さ設定。
生鮮バット
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|---|
6枚取 | 480×342×H45 | 6.6 |
8枚取 | 405×298×H45 | 4.5 |
10枚取 | 350×265×H45 | 3.6 |
スタッキング角バット
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|---|
6枚取 | 483×344×H102 | 14.7 |
10枚取 | 350×265×H85 | 6.8 |
※フタは別売です。
アルミ餃子&生鮮バット
アルミニウム
規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
---|---|---|
6枚取 | 480×342×H45 | 6.6 |
8枚取 | 405×298×H45 | 4.5 |
10枚取 | 350×265×H45 | 3.6 |
アルミ餃子&生鮮バット フタ
アルミニウム
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
6枚取 | 491×351×H10 |
8枚取 | 416×305×H10 |
10枚取 | 360×273×H10 |
厨房用品 3
外輪鍋
アルミニウム
寸法(cm) | 内径×高さ(mm) | 容量(L) | 底板厚(mm) |
---|---|---|---|
18 | 180×65 | 1.7 | 6.0 |
21 | 210×70 | 2.5 | 6.0 |
24 | 240×80 | 3 | 6.0 |
27 | 270×90 | 5 | 6.0 |
30 | 300×100 | 7 | 6.0 |
33 | 330×110 | 9.5 | 6.0 |
36 | 360×120 | 12 | 6.0 |
39 | 390×130 | 15 | 6.0 |
42 | 420×140 | 20 | 6.0 |
半寸胴鍋
アルミニウム
寸法(cm) | 内径×高さ(mm) | 容量(L) | 底板厚(mm) |
---|---|---|---|
18 | 180×120 | 3.3 | 6.0 |
21 | 210×140 | 5 | 6.0 |
24 | 240×165 | 7 | 6.0 |
27 | 270×175 | 10 | 6.0 |
30 | 300×195 | 13 | 6.0 |
33 | 330×205 | 18 | 6.0 |
36 | 360×225 | 23 | 6.0 |
39 | 390×240 | 28 | 6.0 |
42 | 420×270 | 38 | 6.0 |
寸胴鍋
アルミニウム
寸法(cm) | 内径×高さ(mm) | 容量(L) | 底板厚(mm) |
---|---|---|---|
24 | 240×235 | 10 | 6.0 |
27 | 270×265 | 15 | 6.0 |
30 | 300×295 | 21 | 6.0 |
33 | 330×330 | 27 | 6.0 |
36 | 360×360 | 35 | 6.0 |
39 | 390×390 | 45 | 6.0 |
42 | 420×420 | 57 | 6.0 |
片手鍋
アルミニウム
寸法(cm) | 内径×高さ(mm) | 容量(L) | 底板厚(mm) |
---|---|---|---|
18 | 180×115 | 3.3 | 6.0 |
21 | 210×135 | 5 | 6.0 |
24 | 240×165(向い手付) | 7 | 6.0 |
27 | 270×175(向い手付) | 10 | 6.0 |
30 | 300×195(向い手付) | 13 | 6.0 |
料理鍋
アルミニウム
寸法(cm) | 内径×高さ(mm) | 容量(L) | 底板厚(mm) |
---|---|---|---|
30 | 300×132 | 8 | 5.0 |
33 | 330×143 | 10 | 5.0 |
36 | 360×154 | 13 | 5.0 |
39 | 390×164 | 16 | 5.0 |
42 | 420×180 | 20 | 5.0 |
45 | 450×185 | 23 | 5.0 |
やっとこ鍋
アルミニウム
寸法(cm) | 内径×高さ(mm) | 容量(L) | 底板厚(mm) |
---|---|---|---|
21 | 210×000 | 2.7 | 5.0 |
24 | 240×100 | 4 | 5.0 |
27 | 270×112 | 5.6 | 5.0 |
ゆきひら鍋
アルミニウム
寸法(cm) | 内径×高さ(mm) | 容量(L) | 底板厚(mm) |
---|---|---|---|
21 | 210×80 | 2.5 | 5.0 |
24 | 237×90 | 3.3 | 5.0 |
27 | 267×105 | 5.1 | 5.0 |
スタッキングゆきひら
アルミニウム
寸法(cm) | サイズ(mm) | 容量(L) | 底板厚(mm) |
---|---|---|---|
21 | A:210、B:82、 C:243、D:171、E:230 | 2.5 | 5.0 |
24 | A:240、B:92、 C:253、D:182、E:246 | 3.3 | 5.0 |
27 | A:270、B:107、C:270、D:199、E:286 | 5.1 | 5.0 |
テーブルウェア
食卓用品も衛生的に
ソースポット
18-8ステンレス
規格 | 容量(c.c.) |
---|---|
大 | 300 |
中 | 200 |
小 | 150 |
※容量は実容量です。
給食カップ
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
大 | φ115×H38 |
中 | φ135×H45 |
小 | φ150×H53 |
ランチ皿
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
10吋 | 255×175×H16 |
12吋 | 305×203×H20 |
丸型 | φ255×H25 |
小判皿
18-8ステンレス
規格 | 18-8ステンレス |
---|---|
10吋 | 274×185×H21 |
12吋 | 315×211×H23 |
14吋 | 350×236×H25 |
16吋 | 405×267×H26 |
給食皿
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
丸型 | φ160×H22 |
給食皿小判型
18-8ステンレス
規格 | サイズ(mm) |
---|---|
小判型 | 267×170×H26 |
コップ
18-8ステンレス
サイズ(mm) | 容量(ml) |
---|---|
φ75×105(ハンドル含む)×H80 | 330 |
ナイフ
18-8ステンレス
サイズ(mm) |
---|
全長165 |
スプーン
18-8ステンレス
サイズ(mm) |
---|
全長165 |